- Beltéri daru
- Fedélzeti daru
- Portáldaru
- Jib daru
- Emelők
- A oldalról
- Newsletter
- Whatsapp 8615951276160
Most már önnek is megvan a hatalma, hogy kiválassza a megfelelő 15 tonnás darut a gyártási, bányászati, erőművi, építőipari és egyéb teherszállítási projektekhez!
Az Ön rakodótere 36 és 50 méter között van, és a projektje könnyű vagy nagy teherbírású 15 tonnás darut igényel? 4 választási lehetőségünk van, hogy teherrakodási projektjei a megfelelő úton haladjanak!
Daru típusa | Elemelési kapacitás | Max fesztávolság | Elemelési sebesség | Vezérlési lehetőségek | ||||
Európai egygerendás | 16 tonnáig | 36 méterig | 0.4-16 m/perc | Vezeték nélküli távirányító, vezetőfülke, kézi vezérlés | Hajógyártás, bányászat, energiaipar, acélgyártás, feldolgozóipar | |||
Light Overhead | 5-100 tonna | 0-49 méter | 0.4-16 m/perc | Vezeték nélküli távirányító, vezetőfülke-vezérlés, kézi vezérlés | Feldolgozás, általános építőipar | |||
Hajófej | 5-360 tonna | 0-49 méter | 0.4-20 m/perc | Vezeték nélküli távirányító, vezetőfülke-vezérlés, kézi vezérlés | Nehézipari alkalmazások | |||
Portáldaru | 320 tonnáig | 50 méterig | 0.4-16 m/perc | Vezeték nélküli távirányító, vezetőfülke, kézi vezérlés | Változatos iparágak, beleértve a kikötői műveleteket |
36 és 50 méter között van a rakodótér, és a projektje könnyű vagy nehéz 15 tonnás darut igényel? 4 választási lehetőségünk van, hogy teherrakodási projektjei a megfelelő úton haladjanak!
Költséghatékony projektmegoldást keres akár 15 tonnás terhek mozgatására korlátozott helyen?
A mi KRC európai egygerendás darunk a legjobb választás!
A német technológiával hajtott daru doboz típusú főtartókkal büszkélkedhet, amelyek kiváló teherbíró erőt és stabilitást biztosítanak.
Megfelelő teherbíró képességgel és stabilitással rendelkezik.A könnyű és nehéz terheket kezelő általános gyártási vagy építési projektekhez a 15 tonnás könnyű daru a tökéletes választás!
Az 5 és 100 tonna közötti terhek emelésére tervezett daru biztosítja a szükséges rugalmasságot a nehéz terhek biztonságos és hatékony emeléséhez, akár 49 méteres fesztávolságon belül!
.A CE és ISO tanúsítvánnyal rendelkező Winch Overhead 15 tonnás darunkkal a nehéz teherbírású projektje mostantól “teljesen megterhelhető” a maximális teljesítmény érdekében!
A projekt igényeitől függően a daru 5 és 360 tonna közötti teheremelési tartományt kínál, így szuper választás a szuper nehéz terhekhez!
A kültéri projektekhez, például kikötői műveletekhez vagy más ipari alkalmazásokhoz, a 15 tonnás portáldaru rendelkezik a szükséges emelési képességgel és biztonsági intézkedésekkel.
A projekt igényeitől függően a daru akár 50 méteres magasságig is testre szabható, maximális terhelhetősége pedig akár 320 tonna is lehet!
leírás | Detail | |
Max. Emelési kapacitás | Max. 16 tonna | |
Max. Fesztávolság | Még 36 méterig | |
Kocsi sebesség | 5-60 méter percenként | |
Feszítősebesség | 2-20 méter percenként | |
Elhúzósebesség | 0.4-16 méter percenként |
leírás | részlet | ||
Magkomponensek | Váltó, motor, frekvenciaváltó | ||
Származási hely | Henan, Kína | ||
Garancia | 1 év | ||
Súly | 5000 kg | ||
Daru funkció | Híddaru | ||
Elhelyezési teher | 5-100 tonna | ||
Tartomány | 0-49M | ||
Termék neve | Könnyű, kéttámaszú daru | ||
Használat | Építőipari emelő | ||
Max. emelési magasság | 30M/40M | ||
emelési sebesség | 0.4-16m/min | ||
Működési sebesség | 5-90m/min | ||
Keresztirányú haladás | 3-30m/min | ||
Hoist | Európai stílusú elektromos drótkötél-emelő | ||
Vezérlési lehetőségek | Vezeték nélküli távirányító, fülke vezérlés, kézi vezérlés | ||
Tanúsítványok | CE, ISO |
KRC ZLK Double Beam Crane Main technical parameters | |||
Description | Detail | ||
Magkomponensek | Gyártó, motor, frekvenciaváltó | ||
Származási hely | Henan, Kína | ||
Garancia | 1 év | ||
Súly | 5000 kg | ||
Daru jellemző | Híddaru | ||
Elhelyezési teher | 5-től 360 tonnáig | ||
Tartomány | 0-49M | ||
Termék neve | Winch dupla gerendás daru | ||
Használat | Építőipari emelő | ||
Max. emelési magasság | 30M/40M | ||
emelési sebesség | 0.4-20m/perc | ||
Hosszú munkavégzés | 5-90m/perc | ||
Keresztirányú utazás | 4-40m/min | ||
Hoist | Európai stílusú elektromos drótkötél-emelő | ||
Vezérlési lehetőségek | Vezeték nélküli távirányító, fülke vezérlés, kézi vezérlés | ||
Tanúsítványok | CE, ISO |
leírás | részlet | ||
Teherbírás | Maximum 320 tonna | ||
Span | Maximum 50 méter | ||
Nagy jármű futósebessége | 3-30 m/min | ||
Kocsi futósebessége | 4-40 m/min | ||
Nyomósebesség | 0.4-16 m/min |
A 10 tonnás daru megoldásaink használatára leginkább alkalmas területek közé tartoznak:
If you require Crane for your product, SourcifyChina should be your primary option. Please send us your detailed specifications and obtain an immediate quotation.
Copyright © 2024 SourcifyChina All Rights Reserved.