- Beltéri daru
- Fedélzeti daru
- Portáldaru
- Jib daru
- Emelők
- A oldalról
- Newsletter
- Whatsapp 8615951276160
A 40 tonnás daruinkat, csörlős darukat és portáldarukat az Ön építési, kültéri raktár- és vasúti projektjeihez terveztük.
A 40 tonnás KRC daruk választéka különböző emelőkapacitásokat, fesztávolságokat és emelési magasságokat kínál, hogy megfeleljen az Ön projektjének. Ezeket a darukat úgy terveztük, hogy hatékony teherbíró képességeket biztosítsanak az Ön építési, gyártási és kültéri projektjeihez.
Referencia specifikációk
Típus | emelő teher | Max fesztávolság | Max emelési magasságemelő magasság | emelő SebességVezérlési lehetőségek | Alkalmazások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nehéz teherhordó 40 tonna | 5-100 tonna | 0-49M | 30M/40M | 0.4-16m/perc | Vezeték nélküli, fülke, kézi emelő | Építőipari emelő, könnyű ipari felhasználás | |||||||
Winch Overhead 40 Ton | 5-360 tonna | 0-49M | 30M/40M | 0.4-20m/perc | Vezeték nélküli, fülke, kézi vezérlésű | Nehéz építőipari, nagy emelő | |||||||
40 tonnás portáldaru | 320 tonnáig | 50M-ig | 40M-ig | 0.4-16m/perc | Vezetőszoba, távirányítás | Mélyépítés, kültéri raktárak, vasutak |
Egy hatékony és költséghatékony 40 tonnás beltéri darut keres építési vagy könnyűipari teheremelési projekthez?
40 tonnás darunk a végső választás, akár 40 tonna maximális emelési kapacitással. A daru típusa lehetővé teszi személyre szabást, hogy 5 tól 100 tonnáig terjedő teherbírást tudjon kezelni!
A kéttámaszú 40t-os daru 3 vezérlési lehetőséggel büszkélkedhet, hogy maximális biztonságot nyújtson a be- és kirakodási műveletek során.
A daru akár 49 méteres fesztávolságig is képes, ami ideális raktári alkalmazásokhoz. A 30 és 40 méter közötti emelési magassága lehetővé teszi a szükséges testreszabást.
Ha építési vagy teheremelési projektje egy robusztusabb daru megoldást igényel, a nagy teherbírású Winch Overhead 40 tonnás daru nem fog csalódást okozni. A projekt igényei alapján ez a daru testre szabható 5 és 360 tonna közötti terhek emelésére.
A csörlős daru lehetővé teszi a vezeték nélküli vagy rádiós vezérlést, a fülke kezelői vezérlést és a kézi eszközzel történő vezérlést a fokozott biztonság érdekében a működés során.
Az üzembiztonság és a teljesítmény hatékonyságának biztosítása érdekében a daru 3 távirányítási lehetőséggel rendelkezik!
A tanúsított 40 tonnás darunk tökéletes választás a nehéz teher emeléséhez kültéri raktárakban, metróépítkezéseken vagy vasútvonalakon, ahol nagy teherbírású daru szükséges.
Ha egy hatékony darura van szüksége, amelynek maximális teherbírása 40 tonna, a 40 tonnás portáldaru az Ön tökéletes társa.
Ez a darutípus lehetővé teszi a testreszabást akár 320 tonna teherbírás kezelésére is.
Az akár 50 méteres fesztávolsággal a daru hatékonyan képes nagy mennyiségű rakományt kezelni a projektterületen belül.
A fokozott üzembiztonság érdekében a daru vezeték nélkül vagy a darukabinból is vezérelhető.
A daru vezeték nélküli vezérléssel is vezérelhető.Specifikációk általános referenciaként
leírás | részletesen | ||
---|---|---|---|
Magaslati elemek | Váltó, motor, Frekvenciaváltó | ||
Származási hely | Henan, Kína | ||
Garancia | 1 év | ||
5000 kg | |||
Daru funkció | Bridge Crane | ||
Elemelhető teher | 5-100 tonna | ||
Tartomány | 0–49M | ||
Terméknév | Könnyű kéttámaszú daru | ||
Csak építőipari emelő | |||
Max emelési magasság | 30M/40M | ||
emelési sebesség | 0.4-16m/min | ||
Működési sebesség | 5-90m/min | ||
Keresztirányú mozgatás | 3-30m/min | ||
Hoist | Európai stílusú elektromos drótkötél-emelő | ||
Vezérlési lehetőségek | Vezeték nélküli távirányító, vezetőfülke vezérlés, kézi vezérlés | ||
Tanúsítványok | CE, ISO |
*a specifikációk általános hivatkozási alapot jelentenek
Specifikációk (általános referenciaként)
Leírás | Egyéb részletek | ||
---|---|---|---|
Törzsalkatrészek | Váltó, motor, frekvenciaváltó | ||
Származási hely | Henan, Kína | ||
Garancia | 1 év | ||
Súly | 5000 kg | ||
Daru Jellemző | Híddaru | ||
Elhelyezési teher | 5 és 360 tonna között | ||
Tartomány | 0- -49M | ||
Terméknév | Winch kéttámaszú daru | ||
Használat | Építőipari emelő | ||
Max emelési magasság | 30M/40M | ||
emelési sebesség | 0.4-20m/perc | ||
Hosszú üzemű | 5-90m/perc | ||
Keresztirányú mozgatás | 4-40m/perc | ||
Emelő | Európai stílusú elektromos drótkötél-emelő | ||
Vezérlési lehetőségek | Vezeték nélküli távirányítás, fülke vezérlés, kézi vezérlés | ||
Tanúsítványok | CE, ISO |
Specifikációk (általános referenciaként)
Paraméterek | Specifikáció | ||
---|---|---|---|
Nyúlás Teherbírás | Maximális 320 tonna | ||
Fesztávolság | Maximális 50 méter | ||
Nagy jármű futási sebessége | 3-30 m/perc | ||
Kocsi futási sebessége | 4-40 m/perc | ||
Nyúlási sebesség | 0.4-16 m/min |
Más releváns linkek:
15 tonnás daru
20 tonnás daru
15 tonnás daru
100 tonnás daru
If you require Crane for your product, SourcifyChina should be your primary option. Please send us your detailed specifications and obtain an immediate quotation.
Copyright © 2024 SourcifyChina All Rights Reserved.