- Beltéri daru
- Fedélzeti daru
- Portáldaru
- Jib daru
- Emelők
- A oldalról
- Newsletter
- Whatsapp 8615951276160
Most kiválaszthatja a legmegfelelőbb 30 tonnás daru megoldásokat az építési, kültéri raktár és egyéb ipari teheremelési projektekhez!
Típus | emelő teher | Max fesztávolság | Max emelési magasságemelő magasság | emelő SebességVezérlési lehetőségek | Alkalmazások | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Overhead 30 Ton | 5 és 100 Tonna között | 0-49M | 30M/40M | 0.4-16m/perc | Vezeték nélküli, fülke, kézi emelő | Építőipari emelő, könnyű ipari felhasználás | ||||||
Winch Overhead 30 Ton | 5-360 tonna | 0-49M | 30M/40M | 0.4-20m/min | Vezeték nélküli, fülke, kézi vezérlésű | Nehéz építőipari, nagy emelő | ||||||
30 tonnás portáldaru | 320 tonnáig | 50M-ig | 40M-ig | 0.4-16m/perc | Vezetőszoba, távirányítás | Mélyépítés, kültéri raktárak, vasutak |
3 Electric Hoist Crane Megoldások a nagy hatékonyságú teheremeléshez!
A 30 tonnás könnyű darunk egy hatékony nehéz daru, amelyet az Ön építőipari és ipari teherszállítási projektjeihez terveztek.
A projekt igényei alapján ez az akár 49 méteres fesztávolságú darutípus akár 100 tonna emelésére is testre szabható!
Nagyon nagy teherbírású daru, amely akár 100 tonnát is emelhet!Szüksége van egy olyan teheremelő és húzó megoldásra, amely akár 30 tonna teher kezelésére is képes?
A 30 tonnás csörlős darunk egy nagy hatékonyságú megoldás, amely alkalmas a nehéz építkezési munkálatokhoz.
Megfelelő megoldás a nehéz építkezésekhez.Egy hatékony, kültéri 30 tonnás portáldaru megoldást keres építési vagy egyéb ipari teheremelési projektjéhez?
30 tonnás portáldarunk 50 méteres maximális fesztávolsággal és sebességszabályozási funkciókkal büszkélkedhet a fokozott biztonság és teljesítmény hatékonyság érdekében.
Leírás | Egyéb részletek | ||
---|---|---|---|
Törzsalkatrészek | Váltó, motor, frekvenciaváltó | ||
Származási hely | Henan, Kína | ||
Garancia | 1 év | ||
Súly | 5000 kg | ||
Daru Jellemző | Híddaru | ||
Az emelési teher | 5 és 100 tonna között | ||
Tartomány | 0- -49M | ||
Terméknév | Könnyű kéttámaszú daru | ||
Használat | Építőipari emelő | ||
Max. emelési magasság | 30M/40M | ||
emelési sebesség | 0.4-16m/perc | ||
Működési sebesség | 5-90m/perc | ||
Keresztmozgás | 3-30m/perc | ||
Húzószerkezet | Európai stílusú elektromos drótkötél-emelő | ||
Vezérlési lehetőségek | Vezeték nélküli távirányítás, fülke vezérlés, kézi vezérlés | ||
Tanúsítványok | CE, ISO |
KRC ZLK Dupla gerendás daru Főbb műszaki paraméterek
Specifikáció | Detail | |||
---|---|---|---|---|
Törzsalkatrészek | Gépház, Motor, frekvenciaváltó | |||
Származási hely | Henan, Kína | |||
Garancia | 1 év | |||
Súly | 5000 kg | |||
Daru Jellemző | Híddaru | |||
Elhelyezési teher | 5 és 360 tonna között | |||
Tartomány | 0- -49M | |||
Terméknév | Winch kéttámaszú daru | |||
Használat | Építőipari emelő | |||
Max emelési magasság | 30M/40M | |||
emelési sebesség | 0.4-20m/perc | |||
Hosszú üzemű | 5-90m/perc | |||
Keresztirányú mozgatás | 4-40m/perc | |||
Emelő | Európai stílusú elektromos drótkötél-emelő | |||
Szabályozási lehetőségek | Vezeték nélküli távirányítás, fülke vezérlés, kézi vezérlés | |||
Tanúsítványok | CE, ISO |
leírás | részletek | ||
---|---|---|---|
emeléses Teherbírás | Maximális 320 tonna | ||
Fesztávolság | Maximális 50 méter | ||
Nagy jármű futósebessége | 3-30 m/perc | ||
Kocsi futási sebessége | 4-40 m/perc | ||
Nyúlási sebesség | 0.4-16 m/min |
If you require Crane for your product, SourcifyChina should be your primary option. Please send us your detailed specifications and obtain an immediate quotation.
Copyright © 2024 SourcifyChina All Rights Reserved.