- Beltéri daru
- Fedélzeti daru
- Portáldaru
- Jib daru
- Emelők
- A oldalról
- Newsletter
- Whatsapp 8615951276160
Most kiválaszthatja a megfelelő 5 tonnás darut, amely megfelel az építési, gyártási, raktározási vagy egyéb ipari projektjeinek!
Our 5 Ton Bridge Crane options are designed to fit your construction and industrial load-handling needs. Let's help you choose the best.
Daru típusa | Teheremelő kapacitás | Max fesztávolság | Elemelési sebesség | Kocsi sebesség | Bridge Menetsebesség | Szerkezet | Vezérlési lehetőségek | különleges jellemzők | Tanúsítványok | ||||||||||||
Európai egygerendás | 16 tonnáig | 36 méterig | 0.4-16 m/min | 5-60 m/min | Nem meghatározott | Box típusú főtartók | Nem meghatározott | Kopásálló emelőpálya | Nem meghatározott | ||||||||||||
Könnyű daru | 5-100 tonna | 0-49 méter | 0.4-16 m/perc | 3-30 m/perc | 5-90 m/perc | Kettős sugár | Vezeték nélküli, fülke, kézi | Könnyű | CE, ISO | ||||||||||||
Daru | 5-360 tonna | 0-49 méter | 0.4-20 m/perc | 4-40 m/perc | 5-90 m/perc | Kettős gerenda | Vezeték nélküli, fülkés, kézi | Nagyobb emelési sebesség | CE, ISO |
Interdekli az 5 tonnás daru ára?
Paraméterleírások | Adatok | |
Max. Teherbíró képesség | 16 tonna | |
Max. Fesztávolság | 36 méter | |
Kocsi sebessége | 5-60 méter/perc | |
Ökölsebesség | 2/20 méter/perc | |
Teheremelési sebesség | 0.4-16 méter/perc | |
Munkaköri besorolás | A3-tól A6-ig |
leírások | Egyéb részletek | ||
Főbb összetevők | Váltó, motor, frekvenciaváltó | ||
Különlegességek | Henan, Kína | ||
Garanciaidő | 1 év | ||
Tára súly | 5000 kg | ||
Daru kialakítása | Híd/fejes daru | ||
Teheremelési tartomány | 5 és 100 tonna között | ||
Tartomány | 0-49M | ||
Termék neve | Light Double Beam Overhead Crane | ||
Alkalmazás | Építőipari emelő | ||
Maximális emelési magasság | 30M/40M | ||
Nyúlási sebesség | 0.4-16m/min | ||
Működési sebesség | 5-90m/min | ||
Keresztmozgás | 3-30m/min | ||
Az emelő típusa | Európai stílusú elektromos drótkötél-emelő | ||
Működésvezérlési lehetőségek | Vezeték nélküli távirányító, fülkevezérlés, kézi vezérlés | ||
Tanúsítványok/szabványok | CE, ISO |
Specifikációk.
leírások | részletek | ||
Magkomponensek | Váltó, motor, frekvenciaváltó | ||
Származási hely | Henan, Kína | ||
Garanciaidő | 1 év | ||
Tára súly | 5000 kg | ||
Daru jellemzője | Híddaru | ||
Elemelési terhelési tartomány | 5 és 360 tonna között | ||
Tartomány | 0-49M | ||
Termék neve | Winch Double Beam Overhead Crane | ||
Alkalmazás | Építőipari emelő | ||
Max. emelési magasság | 30M/40M | ||
Nyomássebesség | 0.4-20m/perc | ||
Hosszú munkavégzés | 5-90m/perc | ||
Keresztirányú utazás | 4-40m/min | ||
Hoist | Európai stílusú elektromos drótkötél-emelő | ||
Vezérlési lehetőségek | Vezeték nélküli távirányító, vezetőfülke-vezérlés, kézi vezérlés | ||
Tanúsítványok | CE, ISO |
Nagy teljesítményű 5 tonnás híddaruink kiválóan alkalmasak:
Szüksége van további információkra az eladó 5 tonnás híddaruval kapcsolatban?
✔️KRC Európai egytornyú, 5 tonnás, egyterű daru. Max teherbírás:16 tonna!
✔️Light 5 tonnás híddaru. Max. terhelés: 100 tonna!
✔️5 tonna daru csörlője. Max: 360 tonna!
If you require Crane for your product, SourcifyChina should be your primary option. Please send us your detailed specifications and obtain an immediate quotation.
Copyright © 2024 SourcifyChina All Rights Reserved.